Finca für 8 Personen bei Sant Joan mit Internet (Wifi) und HeizungID-Nr.: 909
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
täglich
Fotos

























Ausstattung
Wohnfläche: 220 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Heizung |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, Kamin, Heizung, Polstermöbel, Stereo |
4 Schlafzimmer: OG, 1 Doppelbett - 2,00 x 2,00 m, Bad en suite, Heizung OG, 2 Einzelbetten - 1,05 x 2,00 m, Bad en suite, Heizung OG, 1 Doppelbett - 1,35 x 1,90 m, Heizung OG, 2 Einzelbetten - 1,05 x 2,00 m, Heizung |
4 Badezimmer: EG, Dusche OG, en suite, Dusche OG, en suite, Dusche OG, Duschbadewanne |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, PKW-Stellplatz |
Grundstücksfläche: 14000 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 4,00 x 9,00 m, Pooltiefe: 1,00 - 2,00 m, Salzwasser |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 909
Diese wunderschöne Finca für acht Gäste liegt eingebettet in die zauberhafte ländliche Umgebung im Gemeindegebiet von Sant Joan. Das typisch mallorquinisch möblierte Ferienobjekt bietet auf zwei Etagen verteilt insgesamt vier Schlafzimmer und vier komplette Badezimmer. Drei der Schlafräume sowie drei Bäder (davon zwei en suite) befinden sich auf der ersten Etage. Das vierte Schlafzimmer und ein weiteres Bad liegen wie auch eine gut ausgestattete Küche, der komfortabel möblierte Essbereich und das Wohnzimmer im Erdgeschoß. Das hübsche Ferienobjekt ist mit Internet und einer Heizmöglichkeit ausgestattet, so dass das Haus ganzjährig bewohnbar ist. Vom Wohn-Essbereich gelangt man auf eine großzügige, überdachte Terrasse. Diese lädt mit einem Chill-out Bereich sowie einem Esstisch zum Verweilen mit Blick in die herrliche Umgebung ein. Gegenüber von der Terrasse sorgt ein privater Pool und bequeme Sonnenliegen besonders im Sommer für die notwendige Abkühlung. Ideal für die Zubereitung gemeinsamer Mahlzeiten unter freiem Himmel oder aber schöne Grillabende ist der seperate, hübsche Grillbereich.
Umgebung
Die kleine Gemeinde Sant Joan liegt umgeben von Hügeln in der Zentralebene Es Pla. Es handelt sich um einen beschaulichen, typisch mallorquinischen Ort mit zirka 2.000 Einwohnern. Die inselmittige Lage macht ihn zum idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in alle Himmelsrichtungen. Sehenswert in Sant Joan ist unter anderem der Santuari de la Mare de Déu de Consolació, etwa ein Kilometer vom Ortskern entfernt. Es handelt sich um ein schmuckes kleines Kirchlein aus dem 13. Jahrhundert, welches kürzlich renoviert wurde. Ebenfalls sehenswert ist die schöne Pfarrkirche Sant Joan Baptista oder das am Fuße der Einsiedelei des Puig de Bonany gelegen alte Landgut Els Calderes. Das im Jahre 1700 erbaute Anwesen bietet einen Einblick in die Lebensweise des Landadels. Jeden Donnerstag Vormittag findet in dem vom Massentourismus verschont gebliebenen Dorf ein Wochenmarkt mit einem bunten Angebot an heimischen Produkten statt. Grund zum Feiern für die Bewohner sind die Feste Festa del Sol que Baila (Fest der tanzenden Sonne) am 24. Juni, das Sommerfest am 29. August sowie das jährlich im Oktober stattfindende Fest Festa de Botifarró.
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
01.01.2019 - 31.03.2019 | 220,00 € |
01.04.2019 - 31.05.2019 | 283,00 € |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 346,00 € |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 399,00 € |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 346,00 € |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 283,00 € |
01.11.2019 - 31.12.2019 | 220,00 € |
Nebenkosten: Endreinigung 100,00 Euro
Heizung,10 €/Liter Heizöl - zahlbar vor Ort.
Alle weiteren Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: täglich
Kaution: 500,00 € bei Anreise vor Ort zu hinterlegen.
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 2 km - Sant Joan |
Strand: | 25 km - Cala Murta |
Supermarkt: | 2 km |
Restaurant: | 2 km - Sa Torre de D´Aigo |
Golfplatz: | 18 km - La Reserva Rotana Golf |
Wassersport: | 25 km |
Krankenhaus: | 17 km - Hospital de Manacor - Manacor |
Flughafen: | 50 km |
Wochenmarkt: | 2 km - donnerstags von 08:00-14:00 Uhr - Sant Joan |
Apotheke: | 2 km |