Geschmackvolles Ferienhaus am Meer in Portocolom für 4 PersonenID-Nr.: 829
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
täglich
Fotos





















Ausstattung
Wohnfläche: 120 m² |
Küche: OG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster |
Wohn-Esszimmer: OG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, Kamin, Klimaanlage, Polstermöbel |
2 Schlafzimmer: EG, 1 Doppelbett - 1,60 x 2,00 m OG, 1 Doppelbett - 1,60 x 2,00 m |
2 Badezimmer: OG, Duschbadewanne EG, Dusche |
Außenbereich: Sonnenliegen |
Grundstücksfläche: 60 m2 |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Zum Wohnraum hin offene Küche. |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 829
Ferienhaus direkt am malerischen Fischerhafen von Portocolom. Die Gegend eignet sich ausgezeichnet zum Spazierengehen und Joggen. Dank Nähe zum Zentrum können Sie von hier aus praktisch alles zu Fuß erreichen. Nur wenige Hundert Meter entfernt erreichen Sie verschiedene Restaurants, Bars und Supermärkte. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht erreichen Sie den Sandstrand "Cala Marcal" in ca. 1,5 km Distanz.
Ferienhaus: An der Ostküste der Baleareninsel Mallorca befindet sich diese charmante Villa unmittelbar am Fischerhafen der Gemeinde Portocolom. Die Wohnfläche von 120 m2 bieten mit insgesamt zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, einem Wohn-Esszimmer sowie einer Küche bis zu 4 Gästen Platz. Die großzügig geschnittenen Räumlichkeiten, die geweißten Wände sowie der maritim-moderne Einrichtungsstil verleihen diesem zweigeschossigen Ferienhaus ein leichtes, luftiges Ambiente. Von der Hafenpromenade kommend erreichen Sie den Eingang der Villa. Vom Eingangsbereich im Erdgeschoss gelangen Sie rechter Hand in ein Schlafzimmer, welches mit einem Doppelbett sowie einem geräumigen Einbauschrank eingerichtet ist. Direkt im Anschluss befindet sich ein komplett ausgestattetes Badezimmer mit Dusche. Über einen Treppenaufgang gelangen Sie hinauf ins Obergeschoss. Auf dieser Wohnebene erwartet Sie die großzügig geschnittene, klimatisierte Open Plan Wohnküche. Große Fenster lassen viel Tageslicht in den Raum, sodass dieser hell und freundlich wirkt. Liebevoll eingerichtet unterteilt sich das Zimmer in einen Essbereich mit Tisch und Stühlen sowie einer angrenzenden Polstermöbelecke mit Beistelltisch und Sat-TV. Der Blick auf Hafen und Meer ist einfach traumhaft. Im hinteren Bereich des Raumes ist die Küche untergebracht. Neben ihrem geradlinigen Äußeren punktet sie mit einer Topausstattung. Dank der modernen Küchengeräte wie Herd, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine finden Sie hier optimale Voraussetzungen für gemeinsames Kochvergnügen. Darüber hinaus bietet dieser Raum den besonderen Komfort eines modernen Holzofens, welcher in den kühleren Monaten für wohlige Temperaturen sorgt. Ein komplett ausgestattetes Badezimmer mit Duschbadewanne sowie ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett runden das Angebot auf dieser Etage ab. Zudem zählen Waschmaschine und kostenfreies Internet zur Grundausstattung des Ferienhauses. Über einen schmalen Treppenaufstieg erreichen Sie die Dachterrasse mit Blick auf das Hafenviertel. Bitte beachten Sie, dass die Mietimmobilie aufgrund zwei schmaler Treppenaufgänge nicht für Personen mit Gehbehinderung bzw. für Familien mit Kindern im Krabbelalter geeignet ist.
Außenbereich: Über einen schmalen Treppenaufgang gelangen Sie hinauf auf die fantastische Dachterrasse, von wo aus Sie einen weiten Blick über das Meer und den angrenzenden Hafen genießen. Großflächig angelegt bietet sie genügend Platz für vier Sonnenliegen mit bequemen Auflagepolstern sowie einen kleinen Essbereich. Ob tagsüber beim Lesen oder beim Sonnenbad oder am Abend bei einem schönen Glas Wein, Sie werden dieses exklusive Plätzchen lieben. Parkplätze für Ihre Mietfahrzeuge gibt es reichlich in den umliegenden Nebenstraßen.
Extras: Blick aufs Meer, ortsnah, Dachterrasse
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
01.01.2019 - 31.03.2019 | 125,00 € |
01.04.2019 - 30.04.2019 | 150,00 € |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 173,00 € |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 197,00 € |
01.07.2019 - 31.07.2019 | 222,00 € |
01.08.2019 - 31.08.2019 | 242,00 € |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 197,00 € |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 173,00 € |
01.11.2019 - 31.12.2019 | 125,00 € |
Nebenkosten: Endreinigung: 60,00 € - zahlbar vor Ort
Alle weiteren Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: täglich
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | - Portocolom |
Strand: | 1 km - Cala Marcal |
Supermarkt: | 2 km |
Restaurant: | 0,2 km - Sa Cova dets Ases |
Golfplatz: | 5 km - Vall d' Or Golf |
Wassersport: | 2 km |
Krankenhaus: | 17 km - Hospital de Llevant - Porto Cristo |
Flughafen: | 60 km |
Wochenmarkt: | 0,5 km - dienstags und samstags von 08:00-14:00 Uhr - Portocolom |
Apotheke: | 0,4 km |