Exklusives Dorfhaus für 10 Gäste in Consell mit Pool, Klimaanlage und DesignermöbelnID-Nr.: 053
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
Mai bis September: 7 Nächte, restliche Monate: 5 Nächte
An-/Abreise:
Mai bis September: samstags, restliche Monate: täglich
Fotos








































Ausstattung
Wohnfläche: 430 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, Kamin, Klimaanlage, Polstermöbel |
5 Schlafzimmer: EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite OG, 1 Doppelbett - 1,50 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite, Balkon OG, 1 Doppelbett - 1,50 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite, Balkon OG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite OG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite |
5 Badezimmer: EG, en suite, Dusche OG, en suite, Dusche OG, en suite, Dusche OG, en suite, Dusche OG, en suite, Dusche |
1 Gästetoilette: EG |
Außenbereich: Sonnenschirm, Sonnenliegen, gemauerter Grill, mobiler Grill |
Grundstücksfläche: 1280 m2, eingezäunt |
Pool: Poolgröße: 5,00 x 13,00 m, Pooltiefe: 1,50 - 1,70 m, Salzwasser, kindersicherer Pool |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Strom: 35 kW/Tag im Preis enthalten. Mehrverbrauch wird berechnet. Zum Wohnraum hin offene Küche. Achtung! Nichtraucherimmobilie |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 053
Designerferienhaus in Consell für unvergessliche Urlaubstage. Die Mietimmobilie bietet aufgrund seiner Lage im Südwesten gute Anbindung für Unternehmungen in der Hauptstadt Palma oder in der „Sierra de Tramuntana". Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants gibt es in der kleinen Ortschaft und sind fußläufig erreichbar. Auch Liebhaber des Golfsports sind hier genau richtig – ab dem Nachbarort Santa Mari del Cami nehmen Sie die Ma-3010 und gelangen in nur 6 km Distanz zum 18-Loch-Golfplatz Puntiro.
Ferienhaus: Dieses wunderschöne Dorfhaus befindet sich inmitten der kleinen, beschaulichen Gemeinde Consell im Südwesten Mallorcas. Die sagenhafte Wohnfläche von 430 m2 verteilt sich auf zwei Wohnebenen und bietet 10 Gästen genügend Platz für einen entspannten Aufenthalt. Von der Straße kommend gelangen Sie über den Haupteingang in den Empfangsbereich dieser hochwertigen Nichtraucherimmobilie. Das offene Wohnkonzept in Kombination mit Designermöbeln und dem äußerst angenehmen indirekten Beleuchtungssystem verleiht dem Haus ein edles sowie stilvolles Ambiente. Rechter Hand vom Eingang betreten Sie einen Arbeitsbereich mit einem Sekretär sowie PC-Anschluss. Auf der linken Seite befinden sich ein Gäste-WC und ein Schlafzimmer. Letzteres ist mit zwei komfortablen Einzelbetten möbliert und verfügt über ein eigenes Duschbad en suite. Zurück im Eingangsbereich gelangen Sie geradeaus in den großzügig geschnittenen Open Plan Wohnbereich mit direkter Überleitung zur Küche. Auf der linken Seite des Raumes finden Sie eine lange Tafel mit 10 Stühlen und angrenzend die erstklassige Designerküche. Neben Backofen, Herd, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Geschirrspüler, Kühlschrank und Kaffeemaschine sind auch qualitativ hochwertige Küchenutensilien vorhanden. Rechter Hand lädt eine komfortable Polsterlandschaft mit Sat-TV zum Entspannen ein. Vom Wohnzimmer geht es geradeaus zum gemütlich gestalteten Wintergarten, wo bequeme Chillout-Sitzkissen sowie eine große Tafel mit passender Bestuhlung für Sie bereitstehen. In den Sommermonaten lässt sich dieser dank großer Schiebetüren öffnen, sodass Sie diesen Teil als Sommeresszimmer in Gartennähe nutzen können. Über den Treppenaufgang am Eingangsbereich erreichen Sie die obere Wohnebene, wo die restlichen vier Schlafzimmer mit integrierten Duschbädern auf Sie warten. Zwei der Schlafräume verfügen über eine eigene möblierte Terrasse mit Ausrichtung und Blick zum Garten und Pool. Sämtliche Schlafzimmer sind mit komfortablen Doppelbetten eingerichtet, die bei Bedarf getrennt werden und somit als Einzelbetten genutzt werden können. Ein Trockner, freies Internet via Wifi sowie eine Waschmaschine sind weitere Annehmlichkeiten dieses wunderbaren Mietobjekts.
Außenbereich: 1280 m2 umfasst die komplett umzäunte Grundstücksfläche. Sowohl vom Wintergarten, Wohn-Esszimmer als auch von der Küche gelangen Sie hinaus in den schattigen Garten, welcher eine kleine Rasenfläche und einen herrlich alten Baumbestand bietet. Erfreuen Sie sich an Oleander, Haselnuss- und Granatapfelbaum. Zur besonderen Sicherheit von Kleinkindern und Nichtschwimmern ist dieser Teil der Außenanlage durch ein Tor vom Poolbereich getrennt. Ein Teakdeck und hochwertige Steinplatten umfassen das Poolbecken. Groß und Klein genießen hier Badespaß in gediegenem Niveau. Im Anschluss entspannen Sie beim Sonnenbad auf einem der komfortablen Liegestühle und lassen dabei den Blick über den Landschaftsgarten mit Zitrusbäumen und aromatischen Sträuchern sowie die umliegenden Felder schweifen. Weiterhin steht Ihnen hier ein mit Bambus überdachter Freisitz zur Verfügung, welcher Schatten und Rückzug zur Mittagszeit bietet. Angrenzend an den Freisitz finden Sie den Grillplatz mit einem gemauerten sowie einem mobilen Grill. In geselliger Runde bereiten Sie hier ein mediterranes Barbecue. Ihren Mietwagen parken Sie auf dem Privatparkplatz des Hauses.
Extras: gehobenes Ambiente, Designereinrichtung, Klimaanlage, Privatparkplatz
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
01.01.2019 - 30.04.2019 | 235,00 € |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 280,00 € |
01.06.2019 - 30.06.2019 | 370,00 € |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 670,00 € |
01.09.2019 - 30.09.2019 | 417,00 € |
01.10.2019 - 31.10.2019 | 290,00 € |
01.11.2019 - 30.11.2019 | 235,00 € |
01.12.2019 - 31.12.2019 | 260,00 € |
Nebenkosten: Strom-Mehrverbrauch: 0,25 €/kWh - zahlbar vor Ort.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Mindestmietdauer: Mai bis September: 7 Nächte, restliche Monate: 5 Nächte
An-/Abreise: Mai bis September: samstags, restliche Monate: täglich
Kaution: 600,00 € - bei Anreise vor Ort zu hinterlegen.
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 0,02 km - Consell |
Strand: | 20 km - Playa de Portixol |
Supermarkt: | 0,4 km |
Restaurant: | 0,4 km - Es Rustic |
Golfplatz: | 8 km - Golfpark Puntiro |
Wassersport: | 20 km |
Krankenhaus: | 12 km - Hospital Comarcal d´Inca - Inca |
Flughafen: | 25 km |
Wochenmarkt: | 0,5 km - sonnatgs von 08:00-14:00 Uhr - Consell |
Apotheke: | 0,4 km |