Strandnahe Ferienwohnung für 4 Personen in Puerto de PollencaID-Nr.: 044
Preisrechner/Verfügbarkeit
Bitte beachten!
Mindestmietdauer:
7 Nächte
An-/Abreise:
samstags
Fotos


















Ausstattung
Wohnfläche: 80 m² |
Küche: EG, Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Heizung |
Wohn-Esszimmer: EG, Tisch mit Stühlen, Sat TV, DVD, Heizung, Klimaanlage, Polstermöbel, Stereo |
2 Schlafzimmer: EG, 2 Einzelbetten - 0,90 x 1,90 m, Klimaanlage, Heizung, Balkon, Sat TV EG, 1 Doppelbett - 1,50 x 2,00 m, Klimaanlage, Bad en suite, Heizung, Balkon |
2 Badezimmer: EG, Dusche, Heizung EG, en suite, Duschbadewanne, Heizung |
Außenbereich: Außendusche, Sonnenschirm, Sonnenliegen |
Grundstücksfläche: 155 m2 |
Pool: Poolgröße: 7,00 x 4,00 m, Pooltiefe: 1,00 - 2,00 m, gechlort |
Extras: Poolhandtücher, Safe |
Allgemein: Handtücher, Waschmaschine, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Bügeleisen-Brett, Internet |
Bemerkungen: Gemeinschaftspool |
Beschreibung
Finca ID-Nr.: 044
Ferienwohnung in Puerto de Pollenca in Strandnähe. Ideal für Familien mit Kindern, denn der Strand "Playa de Llenaire" bietet ideale Voraussetzungen. Auch für Wassersportfans gibt es ein breites Kursangebot. Shops, Cafés und Restaurant finden Si in der nahen Umgebung. Den Hafen sowie das Zentrum von Puerto de Pollenca, wo mittwochs der Markt stattfindet, erreichen Sie zu Fuß in ca. 15 Minuten. Sehr zu empfehlen ist der Bootsausflug zum Strand von Formentor.
Ferienwohnung: Die freundlich helle Ferienwohnung ist Teil einer gepflegten Gemeinschaftsanlage und liegt in der ruhigen Wohnsiedlung Llenaire am Ortseingang von Puerto de Pollenca. Sie befindet sich im Erdgeschoss und bietet daher direkten Zugang zum gemeinsamen Poolbereich. Auf 80 m2 Wohnfläche haben bis zu vier Gäste ausreichend Platz. Beim Betreten des Objekts kommen Sie links in das freundlich helle sowie gemütliche und mit Sofa, Sat-TV, Couchtisch und Stereoanlage eingerichtete Wohnzimmer. Über die große Schiebetür haben Sie Zugang in den privaten Gartenbereich. Rechts im selben Raum steht ein großer Esstisch mit ausreichend Stühlen für Sie bereit. Hier genießen Sie in aller Ruhe gemeinsame Mahlzeiten. Die traditionelle Küche erreichen Sie direkt im Anschluss zur Essecke. Hier finden Sie alles was Sie zur Selbstversorgung im Urlaub benötigen. Es gibt einen Backofen, Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank sowie kleinere Geräte wie Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Das hübsche Ferienapartment bietet Ihnen außerdem zwei klimatisierte Schlafzimmer sowie zwei komplette Bäder. Der Schlafraum mit dem Doppelbett verfügt über ein integriertes Bad mit Duschbadewanne. In freundlichem Weiß gehalten erreichen Sie das zweite Schlafzimmer, welches mit zwei Einzelbetten eingerichtet ist. Dank Klimaanlage bieten beide Schlafräume angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Separat liegt das zweite Badezimmer, welches mit einer großen Dusche punktet. Weitere Ausstattungsmerkmale dieser Mietimmobilie sind Wifi, Safe, Bügelset, Waschmaschine und Poolhandtücher.
Außenbereich: Vom Wohn-Esszimmer treten Sie hinaus in den privaten Gartenbereich. Auf der gepflegten Rasenfläche genießen Sie ein ausgedehntes Sonnenbad oder schmökern in der Urlaubslektüre. Auf der angrenzenden Terrasse steht ein Esstisch für Mahlzeiten „al fresco" für Sie bereit. Zur Mittagszeit bietet der große Sonnenschirm Schatten am Essplatz. Seitlich vom Grundstück erreichen Sie über einen Plattenweg den Gemeinschaftsgarten und -pool. Das 7,00 x 4,00 m große Poolbecken bietet einen flachen und einen tiefen Teil. Nach einem Sprung ins kühle Nass dürfen Sie sich gern an der Außendusche abbrausen. Komfortable Poolliegen laden zum Sonnenbaden und relaxen ein. In 5 Minuten erreichen Sie die Strandpromenade und die Playa de Llenaire. Ihren Mietwagen parken Sie auf der Straße direkt vor der Anlage.
Extras: strandnahe Lage, Klimaanlage, Gemeinschaftspool
Preise
Mietpreis pro Nacht innerhalb des angegebenen Zeitraums
Zeitraum | Preis |
---|---|
06.04.2019 - 24.05.2019 | 103,00 € |
25.05.2019 - 28.06.2019 | 143,00 € |
29.06.2019 - 30.08.2019 | 211,00 € |
31.08.2019 - 27.09.2019 | 143,00 € |
28.09.2019 - 25.10.2019 | 103,00 € |
Nebenkosten: Alle Nebenkosten sind im Mietpreis enthalten.
Im Mietpreis enthalten: Endreinigung, Handtücher, Bettwäsche, Babybett, Hochstuhl, Touristensteuer
Mindestmietdauer: 7 Nächte
An-/Abreise: samstags
Kalender
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- frei
- belegt
- An-/Abreise
Lage
Entfernungen:
Ort: | 1 km - Puerto de Pollenca |
Strand: | 0,2 km - Playa de Llenaire |
Supermarkt: | 0,5 km - Spar |
Restaurant: | 0,2 km - Restaurante Swing |
Golfplatz: | 5 km - Golf Pollenca |
Wassersport: | 1 km |
Krankenhaus: | 13 km - Hospital Juaneda Muro |
Flughafen: | 60 km |
Wochenmarkt: | 2,5 km - mittwochs von 08:00 - 14:00 Uhr - Puerto de Pollenca |
Apotheke: | 0,7 km |